<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>piklo’s blog</title>
	<link>http://www.piklo.net</link>
	<description>la nouvelle vie d’une vie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 21:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Bonne fête papa</title>
		<description><![CDATA[Si il y a bien dans la vie des moments magiques, incroyables et irremplaçables, celui quand sa petite puce nous prend dans ses bras, fait un gros câlin et nous dit : &#171;&#160;bonne fête papa, je t&#8217;aime tout fort tout fort, pour toute la vie&#160;&#187; en fait largement partie. Le meilleur c&#8217;est que cela se [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/06/20/bonne-fete-papa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exit</title>
		<description><![CDATA[Et voilà, depuis hier j&#8217;en ai terminé avec mon hospitalisation. Le bonus, pas de régime spécifique. Je peux manger ce que je veux dans les proportions que je veux, ou plus exactement dans les proportions que j&#8217;arrive à manger. Ben ouais, le truc c&#8217;est que je n&#8217;arrive pas encore manger autant qu&#8217;avant&#8230; mais avec un [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/06/08/exit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wait &amp; see comme on dit</title>
		<description><![CDATA[On est le 23 mai, et encore aujourd&#8217;hui je n&#8217;ai pas le droit de manger&#8230;
Au moins je suis sorti de l&#8217;hôpital mais pour de l&#8217;hospitalisation à domicile et avec 1600 kcal par jour en perfusion. C&#8217;est dingue comme on remarque beaucoup plus les publicités de nourriture à la télé, comme spontanément on a des flashs, [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/05/23/wait-see-comme-on-dit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3,6 Kg</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai accouché. 3,6 Kg. Sexe : inexistant. Apparence : laiteuse. Nature : liquide nommé chyle.
Et ouais, ça va faire des jalouses à mon travail, car je retrouve mon ventre plat en 1h d&#8217;operation. En fait c&#8217;est 3,6 litres et pas Kg mais comme je ne connais pas la masse volumique du chyle je fais une [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/05/01/36-kg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pronostic vital engagé</title>
		<description><![CDATA[Heureusement il ne s&#8217;agit pas du miens&#8230; Désolé pour la blague de mauvais goût mais je la joue &#171;&#160;Voici&#160;&#187; avec un titre racoleur et un contenu beaucoup moins choc ensuite.
Alors depuis ces presque trois derniers mois que s&#8217;est-il passé dans ma vie?
[mode horoscope On]
Travail : la reprise aura été bonne, et tout continue de bien [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/04/14/pronostic-vital-engage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De bonnes nouvelles</title>
		<description><![CDATA[Bon, comme d&#8217;habitude, j&#8217;ai eu un peu de mal à poster aussi vite que je le voulais&#8230; Alors allons droit au but. L&#8217;opération s&#8217;est vraiment bien passée et je suis sorti de l&#8217;hôpital après une semaine. Mais ce n&#8217;est pas tout, j&#8217;ai eu les résultats des analyses sur les ganglions prélevés&#8230; et ce n&#8217;était que [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/01/31/de-bonnes-nouvelles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;and a happy new year</title>
		<description><![CDATA[Et voilà, un an de plus. On ne pourra pas dire que ce n&#8217;est pas avec un certain soulagement que j&#8217;entame cette nouvelle année&#8230; Si je n&#8217;ai jamais cru aux bonnes et aux mauvaises années, c&#8217;est agréable de se dire qu&#8217;au premier janvier on remet les compteurs à zéro avec le destin. Bon malgré tout, [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2010/01/01/and-a-happy-new-year/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Johnny est mort</title>
		<description><![CDATA[Ouhhh la mauvaise blague. Non, évidemment, notre idole des jeunes n&#8217;est pas encore décédé et je ne le lui souhaite pas sa mort. J&#8217;espère même sincèrement que cela arrivera le plus tard possible&#8230; je ne suis pas du tout fan, mais vous imaginez un peu comme on va en bouffer quand ça se produira. Des [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2009/12/11/johnny-est-mort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J&#8217;aime &#8211; je n&#8217;aime pas</title>
		<description><![CDATA[Un point sur ma vie avec des j&#8217;aime et des je n&#8217;aime pas.
J&#8217;aime avoir eu une première place et deux deuxièmes places avec cette photo (oui c&#8217;est de moi  )

Je n&#8217;aime pas me dire que je vais mettre du temps pour faire aussi bien&#8230;
J&#8217;aime faire parti du club photo d&#8217;à côté de chez moi.
Je [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2009/11/10/jaime-je-naime-pas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan et perspectives</title>
		<description><![CDATA[Ayé j&#8217;ai repris le travail. Non sans mal (putain de réveil à 6h30 du matin). Mais qui dit reprise dit bon état de santé. Et oui je vais donc bien, tout n&#8217;est pas parfait et j&#8217;ai encore quelques traces physiques de la chimio mais globalement je n&#8217;ai pas à me plaindre. Pour les résultats du [...]]]></description>
		<link>http://www.piklo.net/2009/10/20/bilan-et-perspectives/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
